№ 155 Недельный анализ 25-29.06.2018 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть|Ethereum |
№ 152 Недельный анализ 27.05-01.06.2018 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть|Ethereum |
№ 147 Недельный анализ 23-27.04.2018 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть|Ethereum |
№ 145 Недельный анализ 09-13.04.2018 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть|Ethereum |
№ 122 Недельный анализ 19-23.02.2018 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть|Ethereum |
№ 120 Недельный анализ 29.01-02.02.2018 Forex | CME | Crypto |
№114 Недельный анализ 04-08.12.2017 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть |
№ 110 Анализ индекса S&P 500 24.10.2017 |
№ 108 Недельный анализ золота, нефти, мажоров Форекс 16-20.10.2017 |
№ 107 Недельный анализ золота, нефти, мажоров Форекс 09-13.10.2017 |
#Папа_Торгует № 4: Продажи от премии зоны хеджеров |
#Папа_Торгует № 3: Отработка экпирационного долга |
Недельный анализ золота, нефти, мажоров Форекс 25-29.09.2017 |
№100. Анализ золота, нефти, мажоров Форекс 13.09.2017 |
№ 76. Опционный анализ рынка Форекс 30.06.2017 |